Teenuse/programmi väljatöötaja | Eestis MTÜ Eesti Lepitajate Ühing. Teenus on ülemaailmselt tunnustatud, algusaastateks 1970ndad, enamus riikides teenus kohandunud ametlikuks teenuse liigiks 1980ndatel. Euroopas oli esimeste seas Suurbritannia, kus on väljaõppe saanud ka Eesti esimesed perelepitajad. |
---|---|
Mis aastast alates teenust/programmi pakutakse? | 1970-1980 |
Mitmes riigis teenust osutatakse? | Kõigis arenenud riikides üle maailma |
Kas on olemas keskne koordineeriv organisatsioon Eestis? | Jah |
Koordineeriv organisatsioon | MTÜ Eesti Lepitajate Ühing |
Kes väljastab tunnistuse või annab kutse? | MTÜ Eesti Lepitajate Ühing |
Kes turundab? | MTÜ Eesti Lepitajate Ühing |
Mis aastast alates on teenust Eestis pakutud? | 1997 |
Kui palju on teenuseosutajaid? | Perelepitaja väljaõppe läbinuid 134, teenuse pakkujaid täna üle 50 |
Teenust saanud sihtrühma arv kogumahus Eestis | Kuna teenust pakutakse alates aastast 1997, siis esimesel 10 aastal sai teenust 250-400 abivajajat aastas (keskmiselt 3500 peret) üle Eesti, järgmised 13 aastat umbes 600-900 abivajajat aastas Eestis (keskmiselt umbes 7500), viimased 2 aastat umbes 500 peret aastas üle Eesti (kokku 1000), kuna SKA pakub sarnast, vanemlikele kompromisskokkulepetele suunatud tasuta teenust ehk riiklikku teenust (riiklik perelepitus). Kokku 25 aasta peale on vanemliku koostöö ja kokkuleppemenetlusele suunatud perelepitusteenust pakutud umbes 12 000 peret. |
Teenust saanud sihtrühma arv viimase 2 aasta peale kokku? | Umbes 1000 peret |
Vastavus riiklike arengukavadega? | Heaolu arengukava 2016–2023, Laste ja perede arengukava 2012-2020, Peretoetuste, teenuste ja vanemapuhkuste roheline raamat, Rahvastiku Tervise Arengukava 2009-2020, Vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015-2020 |
Programmi maht | Seansside arv vastavalt pere vajadustele – keskmiselt 5-6 seanssi, 1 seanss 1,5 tundi |
Kas teenus on teaduspõhine? | Jah |
Teaduspõhisuse tõendus | Perelepitus on vaidluste kohtuvälise lahendamise või lepituse leidmise üka alaliike. See moodustab ülemaailmselt pakutavate lepitusteenuste ühe tugisamba. Perelepitust on erinevates kultuurides üle maailma olnud erinevates vormides tuhandeid aastaid. Perelepitaja väljaõpe kuulub mitmetes riikides ülikoolide programm. Eestis pakub Tallinna Ülikool perelepitusalast täiendõpet Mikrokraadi alusel. |
Kas teenus on tõenduspõhine? | Jah |
Tõenduspõhisuse tõendus | Teenus on suhteliselt uus. Paljudes riikides on perelepituse väljaõpe ülikoolide programmis, kus uuritakse erinevaid temaatikaid teenusega seoses: teenuse efektiivsust, mõjusid, laste kaasamise vajalikkust, teenusega seotud riske jms. Eestis on uuritud põhiliselt vanemate lahkuminekuga seotud emotsionaalseid seisundeid nii paaril kui lastel ja kolmanda erapooletu osapoole sekkumise vajalikkust. |
Kas toimub teenuse arendus? | Jah, järjepidevalt |
Teenuse arenduse selgitus | Programmi loojate poolt toimub pidev teenuse arendus vastavalt euronõuetele ja eesti inimeste vajadustele. Eesti Lepitajate Ühing töötas välja riikliku pereleitusteenuse pakkumise süsteemi juba 2009.aastal, kuid majandusraskuste tõttu jäi see teenus tookord ootama paremaid aegu. Uuesti hakkas ühing riiklikku teenust välja töötama 2017.aastal ning koos Sotsiaalministeeriumiga sai kirjutatud projekt Norra abifondidesse. Sealt edasi võttis Sotsiaalministeerium koostöös Sotsiaalkindlustusametiga riikliku teenuse süsteemi loomis endi õlule. Tänaseks on loodud riiklik perelepitussüsteem, mis erineb Eesti Lepitajate Ühingu loodud perelepitussüsteemist päris mitmes osas, eelkõige teenuse pakkumise eesmärgis. |
Sihtgrupp - kellele teenus on otseselt suunatud? | Lahku läinud/lahku minevad vanemad (vajadusel ja laste valmisolekul kaasatakse lapsi) |
Sihtgrupp | lahkuläinud pered, lahkuminevad pered, lapseootel pered, lasterikkad pered, teismeliste lastega pered, traumakogemustega või traumeeritud peredes kasvanud või kasvavad lapsed või täiskasvanud, üksikisikud ja paarid, kes soovivad luua turvalisemaid peresuhteid, sh võrreldes nende eelmiste suhete või päritolu-perega, väikelastega pered |
Programmide rakendamise mõju sihtgrupile | Perelepitus on eriala, mida õpitakse (osades riikides kuulub väljaõpe ülikoolide programmi) ja mille tulemusena väljastatakse diplom/sertfikaat või kutsetunnistus. Sellel erialal on omad standardid, kuid perelepitaja väljaõppesse kuulub suures osas praktiseerimine, kuna see hõlmab palju enamat kui teoreetiline väljaõpe. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga nr 2008/52/EÜ kehtestati 21. mail 2008. a direktiiv vahendusmenetluse (ehk lepitusmenetluse) teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades. Direktiiv, millel põhineb ka Eesti lepitusseadus, rõhutab lepituse kiirust, tõenäolisemat lahendusest kinnipidamist, kuna see on poolte endi loodud ning head mõju pooltevahelisele suhtele. Kune Eesti Lepitajate Ühingu perelepitajate väljaõppe koolitajad on saanud ise väljaõppe väljaspool Eestit ning kuuluvad Euroopa perelepitajate ühendusse, peavad nad enda professionaalsuse tõstmiseks igal aastal läbima täiendkoolitused, supervisioonid ning koguma kvaliteedipunkte. Sellest lähtuvalt täiendavad nad iga-aastaselt ka Eesti perelepitajate väljaõppeprogrammi vastavalt Euroopa nõuetele. |
Programmi eeldatav mõju | Väheneb lahkuläinud või lahku minevate vanemate omavaheline vaen ja konfliktsus. Protsess on keskendunud vanemlike koostöösuhte loomisele, et lastel säiliksid vanemad ka peale nende lahkuminekut ning lapsed ei pea taluma lisapingeid ja stressi, kui vanemad juhivad nende elu ka peale lahkuminekut.Mitmed uuringud nii Euroopas kui Eestis on näidanud, et perelepitus aitab lahkuläinud osapoolte vahel vähendada vaenu ja pingeid, konfliktseid suhteid. Protsess aitab luua vanemlikke koostöösuhteid. Kogu protsess on laste parimast huvist lähtuv ja lastele väärikat tulevikku kindlustav, kus tal säilivad suhted mõlema vanemaga ka pärast vanemate lahkuminekut. |
Eestis läbiviidud mõju-uuringud | Jah |
Viide Eestis läbiviidud mõju-uuringutele | Anneli Liivamägi 2008 Perelepitus kui autonoomne sekkumine lahutuste valdkonnas., Anneli Liivamägi-Hitrov 2012 Vanemate lahkuminekute mõjust teaismeeas laste emotsionaalsele seisundile ja kohanemisele., Anu Bachman 2010, Kaarel Rundu |
Osalejate tagasiside - kuidas küsitakse ja kogutakse? | Suuliselt, vahest e-posti teel, võimalus tagasisidestada ühingu kodulehel või üldmeilil |
Osalejate tagasiside - mida hinnatakse? | Vabas vormis ja võimalus ühingu kodulehel või kaebuse korral ühingu üldmeilil |
Teenust/programmi täies mahus läbinute suhtarv | Perelepituskoolituse läbinute suhtarv umbes 90%, teenuse saajate kohta täpne tagasiside puudub, kuna teenus on osapooltele vabatahtlik ja järelevalvesüsteemi loomine sellele ei ole kliendi huvides. Koostöö edukust saab hinnata protsessi käigus, kokkuleppe täitvus sõltub osapooltest endist. Subjektiivse hinnanguna 70-80% ulatuses. |
Teenusele suunajad ja soovitajad | Kohtud, lastekaitsetöötajad, advokaadid, pereterapeudid, iseseisvad pöördujad |
Väljaõppe maht? | 160 ak/tundi auditoorset tööd, millele järgneb iseseisev töö materjalide põhjal, superviseeritud praktika õppesuperviisori juhendamisel ja 2-päevane eksam. Võimalus taotleda perelepitaja kutset, mis eeldab töökogemust perelepitajana ja kutseeksamiks portfoolio esitamist tööanalüüsi, 3 juhtumi analüüsi täiendkoolituste jms kirjeldamisega, millele lisandub suuline eksam, kus taotleja kaitseb portfooliot ja klienditööd. Lisaks peab taotleja lahendama situatsiooniülesande. Eksamit hindab hindamiskomisjon, kutse andmise otsustab erapooletu kutsekomisjon. |
Kes võivad programmi läbi viia? | MTÜ Eesti Lepitajate Ühingu kui Kutse Andja poolt aktsepteeritud perelepitusalased professionaalid nii Eestist kui väljastpoolt. |
Koduleht | https://www.lepitus.ee |
https://www.facebook.com/lepitus.ee/ |
|
Avalikud suuremad üritused viimase kahe aasta jooksul | 2020 Arthur Trosseni laiendatud perelepitusalane veebikoolitus, 2020 Eesti Lepitajate Ühingu rahvusvaheline konverents "Laps ei ole asi"., 2021 Eesti Lepitajate Ühing/SKA ühiskonverents "Perelepitus eile-täna-homme", 2021 MTÜ Lapsele Vanemad konverents "Lapse õigus võrdsele vanemlusele" Helen Hääle ettekanne, 2022 MTÜ Lapsele vanemad ja Eesti Lepitajate Ühingu ühiskonverents |
Olulised meediakajastused | 2020 Delfi: Helen Hääle artikkel "Laps ei ole asi", 2020 ERR: Helen Hääl "Suhteprobleemid pole pere siseasi, vaid terve ühiskonna mure", 2020 Pealinna leht: Anneli Liivamägi-Hitrov artikkel "Perelepitus – teenus lahkuminevatele paaridele", 2020 Postimees: Helen Hääle artikkel "Miks perelepitus ei sobi pikaajalise vägivalla ohvrile", 2021-2022 SKA tellimusel: Anneli Liivamägi-Hitrov (üks autoritest) käsiraamat-õppematerjal perelepitusspetsialistidele "Lapse kaasamine", 2022 Eesti Päevaleht: Helen Hääle artikkel "Mis on pildil valesti" |
Kas on võimekust pakkuda teenust kõikides maakondades? | Jah |
Kui kiiresti on keskmiselt võimalik teenusega ühineda? | Koheselt (Eesti Lepitajate Ühingul on piisav arv kvalifitseeritud perelepitusspetsialiste üle Eesti) |
Teenuse osutamise keeled | eesti, inglise, vene |
Ühe inimese täies mahus maksumus programmi läbimisel | 500-700 € paar (oleneb seansside arvust) |
Teenuse senine rahastus | abi vajavad eraisikud, KOV-id (kes maksavad oma piirkonna abi vajava pere teenuse eest), Tallinna Linnavalitsus (Talline Perekeskus), projektirahasutused (Hasartmängumaksud, KÜSK) |
Teenuse senine rahastus, teenuse rahastus aastast 2022 | eraisikud, KOV-id, Tallinna Linnavalitsus (Tallinna Perekeskus) |
Edastusviis | individuaalne, paaripõhine, ruumipõhine, veebipõhine |
PERELEPITUS
Lahkuminekujärgseid lapsehooldusküsimusi käsitlev vanemlusnõustamine (kohtuvälise võimalusena lapse huvidest lähtuvate parimate lahenduste leidmise eesmärgil). Teenusel osalevad vaidlusaluse lapse või laste mõlemad vanemad (erandkorras kaasatakse last). 1 seansi kestus 1,5 tundi, seansside arv sõltub pere vajadustest (5-6 seanssi). Maksumus 500-700 €/ paar. Suunamine ei ole vajalik. Vajadusel suunamine kohtu poolt.
Teenus on ülemaailmselt kasutatav lahkuläinud/lahku minevatele paaridele, et aidata neid jõuda lahutuskriisis kokkelepetele nende lapsi edaspidise elu korralduses. Perelepituse eesmärk on vanemliku koostöö soodustamine peale lahkuminekut ja toimivate kokkulepete sõlmimine ühiste laste elukorralduslikes küsimustes. Teenus on autonoomne, kuid hõlmab nii psühho-sotsiaalset lähenemist kui perevaidlus- ja lapse õiguse küsimusi puudutavaid õigusalaseid teadmisi.